日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
03-31 | 94000 | 92000 | 95025 | 93900 | |
03-30 | 93500 | 93000 | 95050 | 93050 | |
03-27 | 93350 | 93280 | 94350 | 93000 | |
03-26 | 93300 | 91280 | 94550 | 93100 | |
03-25 | 92650 | 91550 | 94050 | 92600 | |
03-24 | 93100 | 91200 | 95050 | 92900 | |
03-23 | 93250 | 91520 | 94550 | 93200 | |
03-20 | 96450 | 95430 | 97550 | 96200 | 11225 |
03-19 | 92400 | 94590 | 93550 | 92400 | 11250 |
03-18 | 99650 | 94600 | 105500 | 99550 | 11395 |
03-17 | 99850 | 99000 | 101100 | 99700 | 11780 |
03-16 | 100800 | 98680 | 102000 | 100650 | 11935 |
03-13 | 97550 | 99100 | 98550 | 97200 | 12320 |
03-12 | 100450 | 99660 | 101500 | 100350 | 11830 |
03-11 | 103850 | 101670 | 104500 | 103750 | 12420 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)