日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|
04-09 | 96200 | 94660 | 97000 | 95950 |
04-08 | 94650 | 95130 | 95800 | 94350 |
04-07 | 94400 | 93320 | 95500 | 94300 |
04-03 | 94000 | 92520 | 95000 | 93700 |
04-02 | 92350 | 93300 | 93500 | 91700 |
04-01 | 93800 | 92510 | 95000 | 93700 |
03-31 | 94000 | 92000 | 95025 | 93900 |
03-30 | 93500 | 93000 | 95050 | 93050 |
03-27 | 93350 | 93280 | 94350 | 93000 |
03-26 | 93300 | 91280 | 94550 | 93100 |
03-25 | 92650 | 91550 | 94050 | 92600 |
03-24 | 93100 | 91200 | 95050 | 92900 |
03-23 | 93250 | 91520 | 94550 | 93200 |
03-20 | 96450 | 95430 | 97550 | 96200 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)