日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|
04-24 | 101900 | 99220 | 102450 | 101500 |
04-23 | 99650 | 99400 | 100950 | 99750 |
04-22 | 98700 | 97850 | 99650 | 98250 |
04-21 | 101650 | 100830 | 102475 | 101350 |
04-20 | 101750 | 101750 | 102250 | 100850 |
04-17 | 98150 | 98690 | 99050 | 98100 |
04-16 | 97100 | 95500 | 98450 | 96950 |
04-15 | 97950 | 97050 | 99050 | 97700 |
04-14 | 97550 | 96700 | 98450 | 97200 |
04-13 | 97950 | 96590 | 98650 | 97750 |
04-10 | 98100 | 98090 | 99250 | 98050 |
04-09 | 96200 | 94660 | 97000 | 95950 |
04-08 | 94650 | 95130 | 95800 | 94350 |
04-07 | 94400 | 93320 | 95500 | 94300 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)