日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-30 | 101800 | 99040 | 102250 | 101550 | |
04-29 | 101850 | 99720 | 102050 | 101700 | 12295 |
04-28 | 101000 | 100340 | 102050 | 100150 | 12325 |
04-27 | 104000 | 101200 | 104925 | 102300 | 12225 |
04-24 | 101900 | 99220 | 102450 | 101500 | 12250 |
04-23 | 99650 | 99400 | 100950 | 99750 | 12170 |
04-22 | 98700 | 97850 | 99650 | 98250 | 11940 |
04-21 | 101650 | 100830 | 102475 | 101350 | 12160 |
04-20 | 101750 | 101750 | 102250 | 100850 | 12495 |
04-17 | 98150 | 98690 | 99050 | 98100 | 12070 |
04-16 | 97100 | 95500 | 98450 | 96950 | 11755 |
04-15 | 97950 | 97050 | 99050 | 97700 | 11765 |
04-14 | 97550 | 96700 | 98450 | 97200 | 11815 |
04-13 | 97950 | 96590 | 98650 | 97750 | |
04-10 | 98100 | 98090 | 99250 | 98050 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)