日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-15 | 100550 | 99100 | 104325 | 100350 | |
05-14 | 101250 | 100870 | 102600 | 101000 | 12055 |
05-13 | 100800 | 100850 | 101650 | 100600 | 12250 |
05-12 | 103100 | 100640 | 103600 | 102750 | 12285 |
05-11 | 103150 | 101110 | 103300 | 103050 | 12410 |
05-08 | 102250 | 101130 | 102450 | 101950 | |
05-07 | 102500 | 101530 | 103650 | 102200 | 12306 |
05-06 | 99250 | 101020 | 100450 | 99000 | 12335 |
04-30 | 101800 | 99040 | 102250 | 101550 | 12130 |
04-29 | 101850 | 99720 | 102050 | 101700 | 12295 |
04-28 | 101000 | 100340 | 102050 | 100150 | 12325 |
04-27 | 104000 | 101200 | 104925 | 102300 | 12225 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)