日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-24 | 102050 | 101410 | 103900 | 101950 | |
06-23 | 102200 | 101310 | 103100 | 102050 | 12685 |
06-22 | 102900 | 101860 | 103500 | 102650 | 12620 |
06-19 | 103400 | 104050 | 104200 | 103150 | 12730 |
06-18 | 103250 | 102960 | 104600 | 103400 | 12895 |
06-17 | 103650 | 103300 | 104600 | 103400 | 12830 |
06-16 | 103250 | 103280 | 104500 | 103250 | 13035 |
06-15 | 101400 | 99990 | 102400 | 101250 | 12830 |
06-12 | 102000 | 101700 | 102900 | 101850 | 12740 |
06-11 | 103300 | 101370 | 104500 | 103100 | 12650 |
06-10 | 104000 | 102780 | 104700 | 104000 | 13010 |
06-09 | 105000 | 104150 | 105900 | 105000 | 12910 |
06-08 | 104100 | 103400 | 105100 | 104250 | 13070 |
06-05 | 103500 | 103100 | 104450 | 103400 | 12915 |
06-04 | 102900 | 101450 | 102950 | 102550 | 12795 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)