日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-08 | 106750 | 106530 | 108250 | 106500 | |
07-07 | 107000 | 106200 | 108000 | 106800 | 13400 |
07-06 | 105200 | 106070 | 107900 | 105150 | 13400 |
07-03 | 104900 | 104900 | 105900 | 104700 | 12975 |
07-02 | 102650 | 102500 | 103700 | 102400 | 12920 |
07-01 | 102200 | 101600 | 103500 | 102000 | 12850 |
06-30 | 103200 | 102390 | 104400 | 102900 | 12805 |
06-29 | 101350 | 102280 | 102600 | 101100 | 12770 |
06-24 | 102050 | 101410 | 103900 | 101950 | 12505 |
06-23 | 102200 | 101310 | 103100 | 102050 | 12685 |
06-22 | 102900 | 101860 | 103500 | 102650 | 12620 |
06-19 | 103400 | 104050 | 104200 | 103150 | 12730 |
06-18 | 103250 | 102960 | 104600 | 103400 | 12895 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)