日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-20 | 104150 | 105150 | 106100 | 103950 | |
07-17 | 106700 | 105860 | 107800 | 106400 | 13115 |
07-16 | 106850 | 105670 | 107700 | 106300 | 13400 |
07-15 | 108150 | 107850 | 108800 | 107400 | 13540 |
07-14 | 108200 | 108220 | 109500 | 107700 | 13600 |
07-13 | 107900 | 107450 | 109000 | 107650 | 13725 |
07-10 | 105650 | 104460 | 107000 | 105400 | 13560 |
07-09 | 106800 | 106630 | 108000 | 106600 | 13205 |
07-08 | 106750 | 106530 | 108250 | 106500 | 13480 |
07-07 | 107000 | 106200 | 108000 | 106800 | 13400 |
07-06 | 105200 | 106070 | 107900 | 105150 | 13400 |
07-03 | 104900 | 104900 | 105900 | 104700 | 12975 |
07-02 | 102650 | 102500 | 103700 | 102400 | 12920 |
07-01 | 102200 | 101600 | 103500 | 102000 | 12850 |
06-30 | 103200 | 102390 | 104400 | 102900 | 12805 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)