日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-04 | 111100 | 110340 | 112000 | 110900 | |
08-03 | 109150 | 108650 | 110400 | 108900 | 13960 |
07-31 | 111100 | 112140 | 111400 | 110700 | 13740 |
07-30 | 111500 | 111010 | 112900 | 111350 | 13785 |
07-29 | 109950 | 109320 | 111400 | 109700 | 13920 |
07-28 | 110800 | 108570 | 111400 | 110700 | 13700 |
07-27 | 110300 | 109640 | 111400 | 110000 | 13800 |
07-24 | 108400 | 107300 | 109900 | 108500 | 13635 |
07-23 | 105200 | 105840 | 106600 | 104850 | 13685 |
07-22 | 107250 | 106290 | 108400 | 107250 | 13080 |
07-21 | 105400 | 105470 | 107100 | 105050 | 13455 |
07-20 | 104150 | 105150 | 106100 | 103950 | 13185 |
07-17 | 106700 | 105860 | 107800 | 106400 | 13115 |
07-16 | 106850 | 105670 | 107700 | 106300 | 13400 |
07-15 | 108150 | 107850 | 108800 | 107400 | 13540 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)