日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-21 | 115700 | 115170 | 117000 | 115500 | |
08-20 | 115850 | 115720 | 117000 | 115800 | 14615 |
08-19 | 116400 | 116050 | 117500 | 116100 | 14635 |
08-18 | 115650 | 115700 | 117100 | 115700 | 14745 |
08-17 | 114750 | 115200 | 116200 | 114550 | 14635 |
08-14 | 114100 | 113550 | 115400 | 113950 | 14380 |
08-13 | 112550 | 111700 | 114000 | 112450 | 14035 |
08-12 | 111500 | 111700 | 112500 | 110800 | 14240 |
08-11 | 113500 | 111300 | 114650 | 113300 | 14330 |
08-10 | 112800 | 112570 | 113700 | 112500 | 14220 |
08-07 | 114950 | 114210 | 115800 | 114300 | 14370 |
08-06 | 114050 | 113930 | 115600 | 113500 | 14455 |
08-05 | 111150 | 112260 | 112600 | 110900 | 14270 |
08-04 | 111100 | 110340 | 112000 | 110900 | 13985 |
08-03 | 109150 | 108650 | 110400 | 108900 | 13960 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)