日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-16 | 119450 | 121300 | 119200 | ||
09-15 | 119700 | 118200 | 121300 | 119400 | 15240 |
09-14 | 119150 | 118300 | 121000 | 118900 | 15265 |
09-11 | 116200 | 115300 | 118000 | 116000 | 15110 |
09-10 | 117000 | 115630 | 118600 | 117100 | 14805 |
09-09 | 117500 | 115340 | 119450 | 116900 | 14905 |
09-08 | 119500 | 118990 | 121200 | 119200 | 14930 |
09-07 | 120000 | 118530 | 121200 | 120000 | 15200 |
09-04 | 119400 | 118880 | 121000 | 119150 | 15330 |
09-03 | 122850 | 119150 | 124000 | 122700 | 15070 |
09-02 | 121200 | 121640 | 123600 | 121000 | 15710 |
09-01 | 122000 | 122370 | 123000 | 121800 | 15540 |
08-31 | 121100 | 122800 | 122000 | 120850 | |
08-28 | 119550 | 119690 | 121400 | 119350 | 15320 |
08-27 | 120650 | 118820 | 122000 | 119750 | 15135 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)