日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-25 | 113900 | 113130 | 115550 | 113900 | |
09-24 | 113050 | 111720 | 115350 | 112800 | 14375 |
09-23 | 113850 | 112430 | 116300 | 113650 | 14395 |
09-22 | 114200 | 112880 | 116750 | 114000 | 14585 |
09-21 | 116850 | 113850 | 118950 | 116550 | 14545 |
09-18 | 117350 | 116580 | 119300 | 117200 | 14855 |
09-17 | 116800 | 115280 | 118500 | 116600 | 15100 |
09-16 | 119450 | 117160 | 121300 | 119200 | 15215 |
09-15 | 119700 | 118200 | 121300 | 119400 | 15240 |
09-14 | 119150 | 118300 | 121000 | 118900 | 15265 |
09-11 | 116200 | 115300 | 118000 | 116000 | 15110 |
09-10 | 117000 | 115630 | 118600 | 117100 | 14805 |
09-09 | 117500 | 115340 | 119450 | 116900 | 14905 |
09-08 | 119500 | 118990 | 121200 | 119200 | 14930 |
09-07 | 120000 | 118530 | 121200 | 120000 | 15200 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)