日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-13 | 117500 | 116500 | 119400 | 117350 | |
10-12 | 117350 | 116460 | 118250 | 117150 | 15200 |
10-09 | 116750 | 115220 | 118200 | 117000 | 15175 |
09-30 | 114100 | 110990 | 115000 | 113800 | 14470 |
09-29 | 114500 | 113450 | 115950 | 114200 | 14455 |
09-28 | 113450 | 112950 | 114350 | 113100 | 14520 |
09-25 | 113900 | 113130 | 115550 | 113900 | 14400 |
09-24 | 113050 | 111720 | 115350 | 112800 | 14375 |
09-23 | 113850 | 112430 | 116300 | 113650 | 14395 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)