日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-03 | 118150 | 115590 | 121450 | 117900 | |
11-02 | 119500 | 115060 | 121450 | 117850 | 15210 |
10-30 | 120700 | 115800 | 123450 | 120500 | 15175 |
10-29 | 122650 | 121280 | 125000 | 122500 | 15540 |
10-28 | 122850 | 124530 | 125000 | 122650 | 15725 |
10-27 | 120450 | 119050 | 122500 | 120150 | 15925 |
10-26 | 119600 | 117610 | 121500 | 119300 | 15595 |
10-23 | 120800 | 119540 | 122500 | 120200 | 15600 |
10-22 | 120600 | 119530 | 122500 | 120350 | 15795 |
10-21 | 122600 | 121500 | 124500 | 122500 | 15910 |
10-20 | 120550 | 120060 | 122000 | 120350 | 16050 |
10-19 | 121450 | 119130 | 123200 | 120950 | 15650 |
10-16 | 119850 | 119290 | 121600 | 119400 | 15685 |
10-15 | 119050 | 117200 | 120360 | 118800 | 15400 |
10-14 | 117350 | 116400 | 118800 | 117200 | 15520 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)