日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-17 | 119100 | 115780 | 122000 | 118850 | |
11-16 | 122400 | 119500 | 125000 | 122450 | 15890 |
11-13 | 120650 | 117900 | 123500 | 120500 | 15920 |
11-12 | 122450 | 118550 | 125000 | 122550 | 15890 |
11-11 | 121500 | 117800 | 125000 | 121350 | 16005 |
11-10 | 120900 | 116700 | 124200 | 120500 | 15925 |
11-09 | 120750 | 117440 | 124200 | 120600 | 15770 |
11-06 | 119500 | 115530 | 123000 | 119100 | 15360 |
11-05 | 118250 | 116150 | 122300 | 118000 | 15535 |
11-04 | 118650 | 115780 | 121500 | 118600 | |
11-03 | 118150 | 115590 | 121450 | 117900 | 15365 |
11-02 | 119500 | 115060 | 121450 | 117850 | 15210 |
10-30 | 120700 | 115800 | 123450 | 120500 | 15175 |
10-29 | 122650 | 121280 | 125000 | 122500 | 15540 |
10-28 | 122850 | 124530 | 125000 | 122650 | 15725 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)