日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-02 | 121550 | 118920 | 124000 | 120950 | |
12-01 | 121150 | 118610 | 123500 | 120950 | 16245 |
11-30 | 124150 | 120980 | 126800 | 124000 | 16065 |
11-27 | 124400 | 122130 | 126500 | 124150 | 16430 |
11-26 | 121600 | 120200 | 124000 | 121450 | 16310 |
11-25 | 122650 | 119150 | 124500 | 122500 | 16110 |
11-24 | 121700 | 120480 | 124000 | 121600 | 16245 |
11-23 | 121650 | 119160 | 124500 | 121500 | 15960 |
11-20 | 119500 | 116380 | 122000 | 119300 | 16155 |
11-19 | 118600 | 116130 | 121000 | 118150 | 15825 |
11-18 | 118650 | 115850 | 121000 | 118550 | 15770 |
11-17 | 119100 | 115780 | 122000 | 118850 | 15910 |
11-16 | 122400 | 119500 | 125000 | 122450 | 15890 |
11-13 | 120650 | 117900 | 123500 | 120500 | 15920 |
11-12 | 122450 | 118550 | 125000 | 122550 | 15890 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)