日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-22 | 129800 | 125110 | 131200 | 129700 | |
12-21 | 130400 | 132190 | 132000 | 130150 | 17310 |
12-18 | 131150 | 131190 | 134700 | 130950 | 17480 |
12-17 | 129500 | 130080 | 132000 | 129300 | 17495 |
12-16 | 132150 | 129050 | 135800 | 131850 | 17420 |
12-15 | 131650 | 130600 | 133000 | 131350 | 17625 |
12-14 | 132900 | 134500 | 134200 | 132700 | 17620 |
12-11 | 130400 | 128500 | 131000 | 130600 | 17330 |
12-10 | 124250 | 123290 | 126500 | 124100 | 17405 |
12-09 | 122800 | 120580 | 124800 | 122650 | 16720 |
12-08 | 122600 | 120840 | 124800 | 122350 | 16425 |
12-07 | 121950 | 120000 | 124500 | 121750 | 16370 |
12-04 | 119400 | 117340 | 121350 | 119250 | 16385 |
12-03 | 120200 | 116700 | 122500 | 120000 | 15965 |
12-02 | 121550 | 118920 | 124000 | 120950 | 15995 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)