日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-12 | 130950 | 128260 | 132800 | 130300 | |
01-11 | 133200 | 127850 | 135000 | 132900 | 17140 |
01-08 | 135650 | 132020 | 137000 | 135350 | 17595 |
01-07 | 135200 | 133000 | 136000 | 135000 | 18085 |
01-06 | 132450 | 129300 | 136150 | 132300 | 17780 |
01-05 | 132550 | 129100 | 134500 | 131850 | 17740 |
01-04 | 129750 | 127610 | 132800 | 129350 | 17360 |
12-31 | 128300 | 120690 | 131000 | 128450 | 16585 |
12-30 | 128500 | 124910 | 131000 | 128700 | 16820 |
12-29 | 130900 | 126650 | 133800 | 130400 | 16890 |
12-28 | 130350 | 127140 | 134500 | 130350 | |
12-25 | 129250 | 126920 | 133000 | 129200 | |
12-24 | 126900 | 124390 | 131000 | 126700 | 17075 |
12-23 | 123450 | 123140 | 126000 | 123350 | 16895 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)