日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
01-28 | 134150 | 130920 | 135500 | 133800 | |
01-27 | 136050 | 133330 | 138000 | 136000 | 17810 |
01-26 | 138700 | 133610 | 139500 | 138300 | 18100 |
01-25 | 139300 | 135560 | 140500 | 139150 | 18290 |
01-22 | 138450 | 133060 | 140000 | 137650 | 18210 |
01-21 | 139550 | 135500 | 141500 | 139350 | 18380 |
01-20 | 138450 | 133900 | 141500 | 138250 | 18220 |
01-19 | 137700 | 133410 | 140500 | 137450 | 18225 |
01-18 | 137500 | 134820 | 141500 | 137200 | 18125 |
01-15 | 139900 | 133200 | 143000 | 139550 | 18045 |
01-14 | 134600 | 132460 | 138000 | 134350 | 18375 |
01-13 | 134500 | 131000 | 137500 | 130650 | 17685 |
01-12 | 130950 | 128260 | 132800 | 130300 | 17650 |
01-11 | 133200 | 127850 | 135000 | 132900 | 17140 |
01-08 | 135650 | 132020 | 137000 | 135350 | 17595 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)