日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-08 | 135450 | 133350 | 137500 | 135200 | |
02-05 | 133950 | 132200 | 136500 | 133900 | 18090 |
02-04 | 132350 | 129990 | 135000 | 132100 | 17610 |
02-03 | 132200 | 128500 | 135000 | 131900 | 17600 |
02-02 | 134100 | 130470 | 136000 | 133850 | 17685 |
02-01 | 134350 | 132050 | 136000 | 134000 | 17900 |
01-29 | 134250 | 130080 | 136000 | 133900 | 17690 |
01-28 | 134150 | 130920 | 135500 | 133800 | 17805 |
01-27 | 136050 | 133330 | 138000 | 136000 | 17810 |
01-26 | 138700 | 133610 | 139500 | 138300 | 18100 |
01-25 | 139300 | 135560 | 140500 | 139150 | 18290 |
01-22 | 138450 | 133060 | 140000 | 137650 | 18210 |
01-21 | 139550 | 135500 | 141500 | 139350 | 18380 |
01-20 | 138450 | 133900 | 141500 | 138250 | 18220 |
01-19 | 137700 | 133410 | 140500 | 137450 | 18225 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)