日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-01 | 140750 | 138930 | 142000 | 140350 | |
02-26 | 142050 | 141500 | 144500 | 141850 | 18575 |
02-25 | 147650 | 145100 | 148500 | 147350 | 18920 |
02-24 | 143800 | 142060 | 144500 | 143300 | 19710 |
02-23 | 146200 | 145000 | 149000 | 152350 | 19400 |
02-22 | 147600 | 145960 | 149000 | 147200 | 19510 |
02-19 | 143150 | 143760 | 143800 | 142750 | 19625 |
02-18 | 140100 | 138220 | 141000 | 139650 | 19190 |
02-10 | 137150 | 135810 | 138500 | 137400 | 18655 |
02-09 | 136550 | 134970 | 138000 | 136600 | 18390 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)