日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-29 | 125700 | 123400 | 127800 | 125450 | |
03-26 | 123700 | 122870 | 126200 | 123450 | 16410 |
03-25 | 123000 | 119640 | 126000 | 122650 | 16170 |
03-24 | 122400 | 120560 | 126000 | 122350 | 16185 |
03-23 | 125100 | 124370 | 126500 | 124050 | 16045 |
03-22 | 124650 | 122400 | 127000 | 124500 | 16455 |
03-19 | 123300 | 120340 | 125000 | 122750 | 16250 |
03-18 | 123750 | 120330 | 125500 | 122350 | 16015 |
03-17 | 122600 | 120000 | 124000 | 122400 | 16215 |
03-16 | 122950 | 120380 | 125500 | 122700 | 16125 |
03-15 | 122600 | 118500 | 124000 | 122300 | 16190 |
03-12 | 122850 | 121790 | 125000 | 122550 | 16005 |
03-11 | 123350 | 122440 | 126500 | 123350 | 16320 |
03-10 | 122650 | 120260 | 124500 | 122400 | 16125 |
03-09 | 125100 | 119110 | 125700 | 124200 | 16170 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)