日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-20 | 122100 | 120890 | 123500 | 121850 | |
04-19 | 122050 | 121320 | 124000 | 121700 | 16120 |
04-16 | 124300 | 123360 | 126000 | 122300 | 16180 |
04-15 | 122650 | 121110 | 124200 | 122300 | 16320 |
04-14 | 122350 | 122000 | 124500 | 122150 | 16370 |
04-13 | 122650 | 121000 | 124800 | 122250 | 16080 |
04-12 | 124350 | 121950 | 125500 | 123700 | 16175 |
04-09 | 127800 | 125820 | 128700 | 127650 | 16625 |
04-08 | 125950 | 126410 | 127800 | 125650 | 16805 |
04-07 | 126400 | 126060 | 128100 | 126450 | 16620 |
04-06 | 126750 | 125000 | 128800 | 126650 | 16720 |
04-02 | 124250 | 123600 | 126500 | 124200 | |
04-01 | 122900 | 120900 | 125000 | 122500 | 16225 |
03-31 | 122350 | 119800 | 124500 | 121900 | 16120 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)