日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-07 | 133250 | 133400 | 134500 | 133000 | |
05-06 | 132500 | 132570 | 132300 | 132300 | 17905 |
04-30 | 130200 | 131100 | 130800 | 129900 | 17570 |
04-29 | 130850 | 130280 | 132150 | 130600 | 17265 |
04-28 | 127350 | 127370 | 129000 | 127150 | 17370 |
04-27 | 126450 | 126710 | 127700 | 126200 | 16970 |
04-26 | 124100 | 123360 | 125500 | 123900 | 16680 |
04-23 | 122400 | 120310 | 123500 | 122250 | 16365 |
04-22 | 121750 | 119770 | 123500 | 121450 | 16000 |
04-21 | 121050 | 120810 | 123000 | 120750 | 16240 |
04-20 | 122100 | 120890 | 123500 | 121850 | 15980 |
04-19 | 122050 | 121320 | 124000 | 121700 | 16120 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)