日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-22 | 131700 | 132750 | 132250 | 131550 | |
06-21 | 131100 | 128900 | 132150 | 130900 | 17480 |
06-18 | 130300 | 128300 | 132150 | 130100 | 17190 |
06-17 | 129100 | 127720 | 130300 | 128950 | 17185 |
06-16 | 130650 | 128260 | 131300 | 130400 | 17545 |
06-15 | 135000 | 131810 | 134700 | 134750 | 17580 |
06-11 | 135650 | 134540 | 136500 | 135600 | 18345 |
06-10 | 133250 | 130700 | 134000 | 133000 | 18200 |
06-09 | 133750 | 133110 | 135000 | 133550 | 18140 |
06-08 | 131800 | 130100 | 132500 | 131600 | 17985 |
06-07 | 132150 | 129440 | 133300 | 132000 | 17935 |
06-04 | 131700 | 130970 | 133500 | 131850 | 17985 |
06-03 | 134900 | 132920 | 136500 | 134750 | 17925 |
06-02 | 134400 | 133200 | 135500 | 134350 | 18205 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)