日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-27 | 148400 | 144840 | 148650 | 148150 | |
07-26 | 147250 | 145720 | 147850 | 147050 | 19705 |
07-23 | 143400 | 143260 | 143850 | 143150 | 19470 |
07-22 | 139500 | 139020 | 140050 | 139250 | 18815 |
07-21 | 138700 | 136830 | 139450 | 138400 | 18605 |
07-20 | 138850 | 138830 | 139650 | 138550 | 18665 |
07-19 | 143950 | 142390 | 144150 | 143700 | 18380 |
07-16 | 143150 | 141370 | 143825 | 142900 | 19080 |
07-15 | 139350 | 139390 | 140150 | 139100 | 18740 |
07-14 | 139600 | 139700 | 140350 | 139350 | 18585 |
07-13 | 140550 | 140300 | 142950 | 140250 | 18725 |
07-12 | 140550 | 139500 | 141350 | 140450 | 18675 |
07-09 | 138600 | 140250 | 140150 | 138400 | 18755 |
07-08 | 136850 | 137400 | 137650 | 136550 | 18380 |
07-07 | 134800 | 136120 | 135650 | 134550 | 18320 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)