日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-10 | 155400 | 154100 | 156150 | 155200 | |
09-09 | 150450 | 151300 | 150850 | 150250 | 20170 |
09-08 | 149250 | 148780 | 149500 | 149050 | 19675 |
09-07 | 147700 | 145760 | 148150 | 147500 | 19550 |
09-06 | 147800 | 146900 | 148750 | 147550 | 19605 |
09-03 | 147500 | 146640 | 148150 | 147250 | 19875 |
09-02 | 148750 | 148200 | 149650 | 148600 | 19445 |
09-01 | 150600 | 150080 | 149850 | 149950 | 19350 |
08-31 | 150850 | 150580 | 151450 | 150700 | 19600 |
08-30 | 146300 | 148790 | 147050 | 146200 | |
08-27 | 142850 | 143480 | 143850 | 142700 | 19005 |
08-26 | 145550 | 142200 | 146850 | 145450 | 18805 |
08-25 | 145100 | 144430 | 145650 | 144950 | 19170 |
08-24 | 144350 | 142310 | 145150 | 144150 | 19055 |
08-23 | 144100 | 141590 | 145850 | 143900 | 18875 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)