日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 141550 | 138600 | 141150 | 17990 | |
09-29 | 142750 | 141960 | 143700 | 142575 | 18270 |
09-28 | 142650 | 141060 | 142900 | 142450 | 18495 |
09-27 | 146450 | 142470 | 146900 | 146250 | 18895 |
09-24 | 145800 | 145800 | 146500 | 145600 | 19205 |
09-23 | 146700 | 145590 | 146700 | 146500 | 19425 |
09-22 | 147150 | 144030 | 147200 | 146950 | 19130 |
09-17 | 146900 | 143490 | 147650 | 146700 | 19355 |
09-16 | 148600 | 145040 | 148450 | 148450 | 19380 |
09-15 | 147500 | 147900 | 148450 | 147250 | 19930 |
09-14 | 148500 | 148000 | 149450 | 148250 | 19585 |
09-13 | 153500 | 150110 | 153850 | 153250 | 19720 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)