日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-25 | 151100 | 149880 | 152200 | 150800 | |
10-22 | 151150 | 151330 | 151500 | 150910 | 19800 |
10-21 | 160200 | 155880 | 161150 | 160000 | 19945 |
10-20 | 149300 | 149580 | 150150 | 149050 | 21100 |
10-19 | 151450 | 151040 | 152900 | 151250 | 20055 |
10-18 | 151900 | 150990 | 153125 | 151700 | 19955 |
10-15 | 146750 | 149900 | 148400 | 146500 | 19900 |
10-14 | 144250 | 145800 | 147200 | 144050 | 19375 |
10-13 | 144100 | 144200 | 146700 | 144000 | 18970 |
10-12 | 145850 | 145000 | 146850 | 145750 | 18950 |
10-11 | 146750 | 146550 | 148150 | 146650 | 19195 |
10-08 | 143800 | 143160 | 144500 | 143700 | 19160 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)