日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-03 | 145150 | 146140 | 146850 | 144800 | |
11-02 | 146700 | 143570 | 147900 | 146450 | 19555 |
11-01 | 146550 | 143300 | 148150 | 146300 | 19700 |
10-29 | 146100 | 145550 | 147650 | 145900 | 19630 |
10-28 | 145450 | 146180 | 145750 | 145250 | 19565 |
10-27 | 151500 | 148340 | 152200 | 151200 | 19630 |
10-26 | 152650 | 152560 | 135500 | 152450 | 20170 |
10-25 | 151100 | 149880 | 152200 | 150800 | 20320 |
10-22 | 151150 | 151330 | 151500 | 150910 | 19800 |
10-21 | 160200 | 155880 | 161150 | 160000 | 19945 |
10-20 | 149300 | 149580 | 150150 | 149050 | 21100 |
10-19 | 151450 | 151040 | 152900 | 151250 | 20055 |
10-18 | 151900 | 150990 | 153125 | 151700 | 19955 |
10-15 | 146750 | 149900 | 148400 | 146500 | 19900 |
10-14 | 144250 | 145800 | 147200 | 144050 | 19375 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)