日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-16 | 145950 | 143500 | 146750 | 145725 | |
11-15 | 147400 | 144500 | 148150 | 147250 | 19615 |
11-12 | 148250 | 145980 | 150150 | 148050 | 19935 |
11-11 | 146550 | 145540 | 148150 | 146400 | 19740 |
11-10 | 144850 | 142940 | 145650 | 144600 | 19565 |
11-09 | 146700 | 144990 | 147650 | 146450 | 19445 |
11-08 | 144350 | 142480 | 146150 | 144050 | 19600 |
11-05 | 144200 | 142550 | 145450 | 143900 | 19435 |
11-04 | 144350 | 142860 | 146150 | 144150 | 19185 |
11-03 | 145150 | 146140 | 146850 | 144800 | 19160 |
11-02 | 146700 | 143570 | 147900 | 146450 | 19570 |
11-01 | 146550 | 143300 | 148150 | 146300 | 19700 |
10-29 | 146100 | 145550 | 147650 | 145900 | 19630 |
10-28 | 145450 | 146180 | 145750 | 145250 | 19565 |
10-27 | 151500 | 148340 | 152200 | 151200 | 19630 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)