日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-06 | 150700 | 145860 | 151625 | 150400 | |
12-03 | 148950 | 149050 | 150150 | 148750 | 20075 |
12-02 | 149900 | 147620 | 149750 | 149700 | 19905 |
12-01 | 150100 | 149020 | 150850 | 149850 | 19905 |
11-30 | 150300 | 149000 | 150650 | 149800 | 19925 |
11-29 | 150600 | 149680 | 152450 | 150450 | 20190 |
11-26 | 153050 | 150440 | 154150 | 152850 | 19985 |
11-25 | 155550 | 154610 | 155150 | 155350 | 20725 |
11-24 | 153650 | 153430 | 154650 | 153300 | 20915 |
11-23 | 153900 | 152750 | 154900 | 153550 | 20410 |
11-22 | 150000 | 148530 | 152150 | 149800 | 20275 |
11-19 | 148500 | 147440 | 147550 | 148250 | 20020 |
11-18 | 143050 | 141020 | 145650 | 142900 | 19635 |
11-17 | 144800 | 143020 | 146100 | 144600 | 19340 |
11-16 | 145950 | 143500 | 146750 | 145725 | 19440 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)