日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-15 | 146000 | 142300 | 147200 | 145210 | |
12-14 | 145800 | 143100 | 147100 | 145450 | 19565 |
12-13 | 146350 | 145200 | 147550 | 146000 | 19750 |
12-10 | 147250 | 145400 | 148650 | 147000 | 19835 |
12-09 | 149600 | 146320 | 150350 | 149150 | 19905 |
12-08 | 150050 | 148100 | 151150 | 149900 | 20215 |
12-07 | 148050 | 147050 | 148650 | 147800 | 20160 |
12-06 | 150700 | 145860 | 151625 | 150400 | 19840 |
12-03 | 148950 | 149050 | 150150 | 148750 | 20075 |
12-02 | 149900 | 147620 | 149750 | 149700 | 19905 |
12-01 | 150100 | 149020 | 150850 | 149850 | 19905 |
11-30 | 150300 | 149000 | 150650 | 149800 | 19925 |
11-29 | 150600 | 149680 | 152450 | 150450 | 20190 |
11-26 | 153050 | 150440 | 154150 | 152850 | 19985 |
11-25 | 155550 | 154610 | 155150 | 155350 | 20725 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)