日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-28 | 169650 | 166740 | 166650 | 22170 |
01-27 | 168850 | 165820 | 168650 | 22475 |
01-26 | 168250 | 166390 | 168650 | 22770.00 |
01-25 | 166800 | 164850 | 165750 | 22380 |
01-24 | 180350 | 174610 | 180650 | 22535 |
01-21 | 178000 | 178040 | 177650 | 24160 |
01-20 | 176600 | 176280 | 175000 | 23800 |
01-19 | 166800 | 163760 | 167650 | 23175 |
01-18 | 167400 | 164170 | 167650 | 22045 |
01-17 | 164900 | 162700 | 165650 | 22135 |
01-14 | 166300 | 167000 | 167650 | 22225 |
01-13 | 166250 | 163200 | 169400 | 22175 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)