日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
03-28 | 229050 | 224480 | 229000 | |
03-25 | 265450 | 264200 | 263700 | 35500 |
03-24 | 248000 | 245740 | 246700 | 37235 |
03-23 | 212800 | 212000 | 211000 | 32380 |
03-22 | 211500 | 206780 | 211200 | 28485 |
03-21 | 220300 | 205670 | 218700 | 31380 |
03-18 | 222600 | 219620 | 222200 | 36915 |
03-17 | 223200 | 219440 | 223200 | 41945 |
03-16 | 227950 | 235200 | 225700 | 45590 |
03-15 | 228750 | 220000 | 228500 | |
03-14 | 220400 | 217560 | 210200 | |
03-11 | 229500 | 225350 | 225500 | |
03-10 | 237000 | 221000 | 249800 | |
03-09 | 297500 | 254360 | 294650 | |
03-08 | 318400 | 227110 | 264750 | 80000 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)