以下爲3月29日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入倉 | 出倉 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎳 | 72816 | 0 | 186 | 72630 | -186 | 55662 | 16968 |
| 鹿特丹 | 31626 | 0 | 0 | 31626 | 0 | 25128 | 6498 |
| 新加坡 | 14658 | 0 | 0 | 14658 | 0 | 14352 | 306 |
| 柔佛 | 10578 | 0 | 0 | 10578 | 0 | 7476 | 3102 |
| 弗利辛恩 | 5430 | 0 | 150 | 5280 | -150 | 2178 | 3102 |
| 迪拜 | 3516 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 3516 | 0 |
| 高雄 | 2640 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 630 | 2010 |
| 巴生 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1524 | 276 |
| 利物浦 | 1416 | 0 | 0 | 1416 | 0 | 42 | 1374 |
| 釜山 | 390 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 |
| 安特衛普 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 276 | 36 |
| 巴爾的摩 | 252 | 0 | 36 | 216 | -36 | 6 | 210 |
| 莫爾狄克 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 48 | 54 |
| 光陽 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 來亨 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,並請自行承擔責任!