日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-11 | 210750 | 211800 | 223200 | |
04-08 | 221200 | 219240 | 222500 | 33990 |
04-07 | 220700 | 214370 | 221700 | 33870 |
04-06 | 220600 | 224720 | 223500 | 33430 |
04-01 | 224900 | 218340 | 223900 | 34000 |
03-31 | 222300 | 217700 | 218500 | 32100 |
03-30 | 219550 | 230710 | 220100 | 32575 |
03-29 | 222350 | 223800 | 222200 | 31900 |
03-28 | 229050 | 224480 | 229000 | 33000 |
03-25 | 265450 | 264200 | 263700 | 36300 |
03-24 | 248000 | 245740 | 246700 | 37235 |
03-23 | 212800 | 212000 | 211000 | 32380 |
03-22 | 211500 | 206780 | 211200 | 28485 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)