日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
04-19 | 248600 | 239830 | 247300 | |
04-18 | 236150 | 232140 | 239700 | |
04-15 | 232700 | 230800 | 236200 | |
04-14 | 225100 | 224900 | 229500 | 33145 |
04-13 | 221550 | 222860 | 228500 | 32925 |
04-12 | 214300 | 214290 | 219500 | 32510 |
04-11 | 210750 | 211800 | 223200 | 32480 |
04-08 | 221200 | 219240 | 222500 | 33990 |
04-07 | 220700 | 214370 | 221700 | 33870 |
04-06 | 220600 | 224720 | 223500 | 33430 |
04-01 | 224900 | 218340 | 223900 | 34000 |
03-31 | 222300 | 217700 | 218500 | 32100 |
03-30 | 219550 | 230710 | 220100 | 32575 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)