日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-09 | 220550 | 216300 | 224000 | |
05-06 | 221950 | 218000 | 224000 | 30370 |
05-05 | 229600 | 226580 | 231500 | 30000 |
04-29 | 234700 | 236500 | 238500 | 31990 |
04-28 | 233900 | 228910 | 238000 | 32910 |
04-27 | 229550 | 229540 | 235050 | 33685 |
04-26 | 224150 | 222450 | 232000 | 33050 |
04-25 | 226150 | 221030 | 236500 | 32570 |
04-22 | 243150 | 238580 | 244200 | 33150 |
04-21 | 239000 | 235930 | 240700 | 33875 |
04-20 | 242550 | 233780 | 244000 | 33675 |
04-19 | 248600 | 239830 | 247300 | 33705 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)