日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-23 | 218850 | 207750 | 220600 | |
05-20 | 224500 | 212800 | 223600 | 27675 |
05-19 | 218250 | 205770 | 219600 | 28445 |
05-18 | 213700 | 198860 | 216600 | 26125 |
05-17 | 213450 | 204450 | 213500 | 26425 |
05-16 | 214250 | 212000 | 216700 | 26990 |
05-13 | 217050 | 212000 | 218200 | 27375 |
05-12 | 216600 | 208500 | 222000 | 28125 |
05-11 | 216950 | 215830 | 218200 | 28105 |
05-10 | 214750 | 208570 | 215000 | 28425 |
05-09 | 220550 | 216300 | 224000 | 28000 |
05-06 | 221950 | 218000 | 224000 | 30370 |
05-05 | 229600 | 226580 | 231500 | 30000 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)