日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
06-24 | 188250 | 172310 | 191400 | |
06-23 | 194450 | 187140 | 198100 | 24000 |
06-22 | 205500 | 191900 | 205900 | 24430 |
06-21 | 211500 | 198690 | 212100 | 26095 |
06-20 | 206800 | 195290 | 212100 | 25945 |
06-17 | 207900 | 197000 | 212100 | 25595 |
06-16 | 212400 | 200650 | 217100 | 25280 |
06-15 | 207550 | 204100 | 212100 | 25800 |
06-14 | 207450 | 209160 | 211050 | 25215 |
06-13 | 212200 | 209390 | 214600 | 25805 |
06-10 | 219150 | 219010 | 220700 | 27250 |
06-09 | 222800 | 223100 | 222500 | 27930 |
06-08 | 228200 | 228560 | 226600 | 28795 |
06-07 | 227450 | 224800 | 226600 | 29700 |
06-06 | 227700 | 223880 | 228700 | 29500 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)