日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
07-08 | 178000 | 175700 | 182100 | |
07-07 | 175750 | 177700 | 180100 | 21400 |
07-06 | 179450 | 183000 | 181100 | 21580 |
07-05 | 186850 | 179880 | 189600 | 22650 |
07-04 | 183750 | 175250 | 184100 | 22850 |
07-01 | 182300 | 172420 | 185100 | 21790 |
06-30 | 188350 | 181400 | 192100 | 22700 |
06-29 | 183650 | 176610 | 186100 | 23890 |
06-28 | 183100 | 181620 | 183100 | 23145 |
06-27 | 186750 | 179480 | 192100 | 22885 |
06-24 | 188250 | 172310 | 191400 | 22100 |
06-23 | 194450 | 187140 | 198100 | 24000 |
06-22 | 205500 | 191900 | 205900 | 24430 |
06-21 | 211500 | 198690 | 212100 | 26095 |
06-20 | 206800 | 195290 | 212100 | 25945 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)