日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-03 | 182850 | 181530 | 181750 | |
08-02 | 185950 | 185310 | 185750 | 22305 |
08-01 | 192400 | 188250 | 189750 | 24360 |
07-29 | 183050 | 181500 | 181600 | 23900 |
07-28 | 183650 | 175970 | 183600 | 21755 |
07-27 | 180350 | 173060 | 180100 | 21610 |
07-26 | 188600 | 180960 | 188600 | 21740 |
07-25 | 185450 | 170680 | 183200 | 22025 |
07-22 | 182400 | 168200 | 184200 | 22350 |
07-21 | 181850 | 167420 | 182500 | 21600 |
07-20 | 175600 | 165820 | 176800 | 21150 |
07-19 | 174000 | 154880 | 178200 | 20600 |
07-18 | 164400 | 153290 | 170100 | 20560 |
07-15 | 165350 | 162000 | 172100 | 19845 |
07-14 | 178800 | 172000 | 183600 | 19190 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)