日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
08-11 | 181750 | 179880 | 183600 | |
08-10 | 174500 | 169400 | 177100 | 22415 |
08-09 | 172950 | 172500 | 175100 | 21450 |
08-08 | 175900 | 173800 | 177100 | 21620 |
08-05 | 184050 | 182200 | 183600 | 22470 |
08-04 | 182200 | 179000 | 181750 | 22345 |
08-03 | 182850 | 181530 | 181750 | 22590 |
08-02 | 185950 | 185310 | 185750 | 22305 |
08-01 | 192400 | 188250 | 189750 | 24360 |
07-29 | 183050 | 181500 | 181600 | 23900 |
07-28 | 183650 | 175970 | 183600 | 21755 |
07-27 | 180350 | 173060 | 180100 | 21610 |
07-26 | 188600 | 180960 | 188600 | 21740 |
07-25 | 185450 | 170680 | 183200 | 22025 |
07-22 | 182400 | 168200 | 184200 | 22350 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)