日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
09-26 | 192300 | 187500 | 194650 | |
09-23 | 195900 | 192570 | 198150 | 23380 |
09-22 | 200950 | 196800 | 202750 | 24385 |
09-21 | 201300 | 202000 | 202750 | 25000 |
09-20 | 199850 | 195010 | 200750 | 24985 |
09-19 | 197150 | 189600 | 199600 | 24670 |
09-16 | 190950 | 186860 | 192750 | 24490 |
09-15 | 197200 | 190390 | 197750 | 23250 |
09-14 | 194350 | 190000 | 197450 | 24415 |
09-13 | 195800 | 192200 | 196700 | 24100 |
09-09 | 189050 | 191200 | 191350 | 22960 |
09-08 | 181650 | 178230 | 184350 | 21900 |
09-07 | 180000 | 175800 | 182750 | 21600 |
09-06 | 180700 | 177410 | 182750 | 21580 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)