日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
09-30 | 191000 | 188410 | 194100 | 21400 |
09-29 | 188200 | 182970 | 190250 | 22410 |
09-28 | 185650 | 181900 | 189250 | 22135 |
09-27 | 186900 | 187330 | 190250 | 21750 |
09-26 | 192300 | 187500 | 194650 | 22055 |
09-23 | 195900 | 192570 | 198150 | 23380 |
09-22 | 200950 | 196800 | 202750 | 24385 |
09-21 | 201300 | 202000 | 202750 | 25000 |
09-20 | 199850 | 195010 | 200750 | 24985 |
09-19 | 197150 | 189600 | 199600 | 24670 |
09-16 | 190950 | 186860 | 192750 | 24490 |
09-15 | 197200 | 190390 | 197750 | 23250 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)