| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|
| 10-20 | 194050 | 188160 | 197750 | |
| 10-19 | 192400 | 184310 | 193750 | 21945 |
| 10-18 | 186150 | 180100 | 190250 | 21810 |
| 10-17 | 188850 | 187000 | 192250 | 21650 |
| 10-14 | 191650 | 188350 | 195250 | 21800 |
| 10-13 | 191400 | 183000 | 194100 | 22340 |
| 10-12 | 187800 | 183010 | 190100 | 22700 |
| 10-11 | 193500 | 185390 | 195100 | 22045 |
| 10-10 | 184000 | 181930 | 188250 | 22380 |
| 09-30 | 191000 | 188410 | 194100 | 21400 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)