日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
12-09 | 224500 | 226020 | 226250 | |
12-08 | 224650 | 222110 | 225750 | 29410 |
12-07 | 216300 | 209800 | 218600 | 30660 |
12-06 | 214350 | 210540 | 215750 | 29085 |
12-05 | 216250 | 210520 | 218150 | 28500 |
12-02 | 208150 | 205780 | 209600 | 28150 |
12-01 | 208750 | 205510 | 210500 | 27310 |
11-30 | 206650 | 204900 | 209000 | 26805 |
11-29 | 202250 | 197800 | 204600 | 26940 |
11-28 | 197050 | 193250 | 199750 | 25600 |
11-25 | 203500 | 199620 | 205750 | 25485 |
11-24 | 203850 | 198360 | 205700 | 26100 |
11-23 | 204900 | 198610 | 206750 | 26010 |
11-22 | 202650 | 198230 | 204750 | 26020 |
11-21 | 199000 | 197130 | 200750 | 25140 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)