2023年1月5日LME鎳庫存分布情況
2023年01月05日 17:40:21
鎳雲匯
地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 | 注銷佔比 |
鎳 | 55164 | 0 | 132 | 55032 | -132 | 48642 | 6390 | 11.61% |
鹿特丹 | 22932 | 0 | 96 | 22836 | -96 | 19878 | 2958 | 12.95% |
新加坡 | 12288 | 0 | 0 | 12288 | 0 | 10332 | 1956 | 15.92% |
柔佛 | 8040 | 0 | 36 | 8004 | -36 | 7524 | 480 | 6.00% |
高雄 | 5508 | 0 | 0 | 5508 | 0 | 5358 | 150 | 2.72% |
巴生 | 1596 | 0 | 0 | 1596 | 0 | 1494 | 102 | 6.39% |
光陽 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1488 | 0 | 0 | 1488 | 0 | 1200 | 288 | 19.35% |
迪拜 | 1080 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 1008 | 72 | 6.67% |
弗利辛恩 | 534 | 0 | 0 | 534 | 0 | 252 | 282 | 52.81% |
利物浦 | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100.00% |
熱那亞 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴爾的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非鎳雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wwwroot/code/application/modules/News/views/collection/detail.html on line 66