日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
01-31 | 232750 | 226290 | 230500 | |
01-30 | 229950 | 223600 | 228700 | 29785 |
01-20 | 226300 | 223130 | 227500 | 28650 |
01-19 | 221300 | 214420 | 222500 | 29300 |
01-18 | 216400 | 205670 | 217200 | 28179 |
01-17 | 213450 | 204800 | 217200 | 26575 |
01-16 | 214750 | 200000 | 217200 | 27400 |
01-13 | 218550 | 215000 | 223500 | 27000 |
01-12 | 211600 | 208350 | 220500 | 27810 |
01-11 | 217450 | 216870 | 222750 | 25950 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)